Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Dosage Form | Oral |
| Form | powder |
| Shelf Life | 3 years from date of manufacturing |
| Brand | Amprodex |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Amprolium Hydrochloride | 300 mg/100 gm |
| Packaging Size | Sachet of 100 gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Form Of Medicines | Powder |
| Grade Standard | Medicine Grade, Feed Grade |
| Packing | A standy sachet of 100 gram. |
| Doxycycline Hyclate | 100 mg/gm |
| Tylosin Tratrate | 100 mg/gm |
| Packaging Size | Sachet of 100 gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Dosage Form | Oral |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Tylosin base | 100 gm |
| Packaging Size | Sachet of 100 gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Dosage Form | Oral |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Sulfadiazine | 400 mg/gm |
| Trimethoprim | 80 mg/gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Size | Sachet of 2.36 gm |
| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Diminazene Diaceturate BPV | 1.05 gm/2.36 gm |
| Excipients(Phenazone) BP | 1.31 gm/2.36 gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Form Of Medicines | Powder |
| Dosage Form | Oral |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Amoxicillin Trihydrate | 700 mg/gm |
| Packaging Size | Sachet of 100 gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Dosage Form | Oral |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Amprolium Hydrochloride BPV | 30 gm/ 100 gm |
| Packaging Size | Sachet of 100 gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Oxytetracycline Hydrochloride BP | 500 mg/gm |
| Packaging Size | Sachet of 100 gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Oxytetracycline Hydrochloride | 990 mg/gm |
Withdrawal Times:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Dosage Form | Oral |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Chlortetracycline Hydrochloride BP | 200 mg/gm |
| Packaging Size | Sachet of 1000 gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Grade Standard | Feed Grade, Medicine Grade |
| Gentamicin Sulphate equivalent to Gentamicine | 100 mg/gm |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Type Of Medicines | Allopathic |
| Form Of Medicines | Powder |
| Dosage Form | Oral |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Neomycin Sulphate BP | 300 mg/gm |
| Packaging Size | Sachet of 1000 gm |
Explore More Products
© Credence Remedies Pvt. Ltd.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited